| المواصفات الأساسية | |
| البند | المواصفة |
| النموذج |
VW Tharu (Tharu XR) 2026・300TSI إصدار (Ruixiang) |
| الشركة المصنعة | SAIC Volkswagen |
| فئة المركبة | سيارة دفع رباعي مدمجة |
| نوع الطاقة | بنزين |
| معيار الانبعاثات | الصين VI |
| تاريخ الإطلاق | أغسطس-25 |
| سعر التجزئة المقترح (السعر الإرشادي) | ¥154,900 · السعر المرجعي في السوق من ¥107,900 |
| الهيكل | سيارة دفع رباعي 5 أبواب، 5 مقاعد |
| الضمان | 3 سنوات / 100,000 كم |
| الأبعاد والشاسيه | |
| البند | المواصفة |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4,355 × 1,762 × 1,605 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,651 |
| المسار الأمامي / الخلفي (مم) | 1,535 / 1,515 |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 18° / 20° |
| سعة الصندوق (لتر) | 445 – 1,443 |
| وزن السيارة بدون تحميل (كجم) | 1,335 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 1,765 |
| نظام التعليق الأمامي / الخلفي | ماكفرسون سترات / عارضة التواء |
| التوجيه | توجيه كهربائي |
| الفرامل الأمامية / الخلفية | قرص مهوي / قرص، فرامل وقوف إلكترونية EPB |
| حجم الإطار | 205/55 R17 |
| هيكل السيارة | هيكل موحد (يحمل الحمولة) |
| المحرك ونظام الدفع | |
| البند | المواصفة |
| المحرك | 1.5T EVO II (EA211-DSV)، دورة ميلر، حقن مباشر |
| سعة المحرك | 1,498 سم³ (1.5 لتر)، 4 أسطوانات على التوالي، DOHC |
| أقصى قوة | 118 كيلوواط / 160 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران | 250 نيوتن·متر عند 1,750–4,000 دورة في الدقيقة |
| درجة الوقود | 95 أوكتان (الحد الأدنى 92) |
| ناقل الحركة | ناقل حركة جاف مزدوج القابض بـ7 سرعات (DCT، الجيل الخامس DQ200) |
| نوع الدفع | دفع أمامي (FWD) |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 |
| 0–100 كم/س (ث) | 8.8 |
| استهلاك الوقود المشترك WLTC (لتر/100كم) | 5.7 |
| السلامة | |
| الفئة | الميزات |
| سلبي | وسائد هوائية مزدوجة أمامية، وسائد هوائية جانبية أمامية، ستائر هوائية جانبية، وسادة هوائية مركزية أمامية |
| نشط | ABS، EBD، مساعد الفرامل، TCS، ESC، إنذار ضغط الإطارات، تذكير بحزام الأمان (لكل المقاعد)، ISOFIX |
| تحذير ADAS | تحذير مغادرة المسار، AEB (الفرملة النشطة)، تنبيه التعب أثناء القيادة، تحذير التصادم الأمامي، مكالمة إنقاذ الطريق |
| مساعدة السائق (L2، IQ.Drive) | مثبت سرعة تكيفي كامل السرعة، مراقبة النقطة العمياء، مساعدة الحفاظ على المسار، الملاحة عبر الأقمار الصناعية + حركة المرور في الوقت الحقيقي |
| الركن / التصوير | رادار ركن أمامي وخلفي، كاميرا الرجوع للخلف، 8 حساسات فوق صوتية، 3 رادارات mmWave، 2 كاميرات |
| الخارجية | |
| الفئة | الميزات |
| فتحة سقف | فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح |
| الإضاءة | مصابيح LED منخفضة/عالية الشعاع، مصابيح LED نهارية، أضواء أمامية أوتوماتيكية، تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية |
| الهيكل | طقم هيكل رياضي، عجلات سبائكية، قضبان سقف |
| الدخول | مفتاح عن بعد، تشغيل بدون مفتاح، دخول أمامي بدون مفتاح |
| المرايا | الخارجية: تعديل كهربائي / طي / تدفئة / طي أوتوماتيكي عند القفل |
| النوافذ | نوافذ كهربائية (الكل)، لمسة واحدة + مانع للانغلاق (الكل)، مساحات حساسة للمطر، ممسحة خلفية، مرايا تجميل (D/P، مضاءة) |
| الداخلية والراحة | |
| الفئة | الميزات |
| التوجيه | مغطى بالجلد، إمالة يدوية + مدى، متعدد الوظائف، ذراع نقل حركة ميكانيكي |
| الشاشات | لوحة عدادات LCD كاملة بحجم 10.3 بوصة، كمبيوتر رحلة ملون، مرآة داخلية مضادة للوهج أوتوماتيكية |
| المقاعد | مقاعد رياضية من الجلد الصناعي، تعديل كهربائي للسائق، تدفئة المقاعد الأمامية، طي خلفي بنسبة 40:60، مسند ذراع أمامي |
| الراحة | شحن الهاتف اللاسلكي (15 واط) |
| المعلومات والترفيه والاتصال | |
| الفئة | الميزات |
| النظام | شاشة لمس 9.2' |
| الاتصال | Bluetooth, Apple CarPlay, Baidu CarLife, HUAWEI HiCar |
| ذكي | 4G، تحديثات OTA، التحكم عن بعد عبر التطبيق |
| الصوت | مساعد صوتي، التحكم في الوسائط / الملاحة / الهاتف |
| الشحن | 2× USB/Type-C أمامي، 2× خلفي |
| الصوتيات | 4 مكبرات صوت |
| المناخ | تكييف هواء أوتوماتيكي، فتحات تكييف خلفية، تحكم بدرجتين في درجة الحرارة |
| الإضاءة | إضاءة محيطية |